产品与估价指南
为你的户外空间,选一个合适的方案。
选择你感兴趣的产品,我们再根据尺寸、材料和现场条件提供估价。报价以马币 RM 计。
| SKU | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| AW-01 | 高端建筑雨棚 · Premium Architectural Awning | 按尺寸/配置报价 |
| AW-02 | 铝复合板雨棚 · Aluminium Composite Panel Awning | 按尺寸/配置报价 |
| AW-03 | 采光玻璃雨棚 · Skylight Glass Awning | 按尺寸/配置报价 |
| AW-04 | PU 隔热金属屋顶 · PU Metal Deck Awning | 按尺寸/配置报价 |
| GT-01 | 现代大门 · Modern Gate | 按尺寸/配置报价 |
| OF-01 | 包裹收纳柜 · Parcel Station | 按尺寸/配置报价 |
| OF-02 | 自行车收纳系统 · Bicycle Storage System | 按尺寸/配置报价 |
| OF-03 | 大容量户外鞋柜 · Oversized Shoe Rack | 按尺寸/配置报价 |
| OF-04 | 电动车充电站外壳/支架 · EV Charging Station | 按尺寸/配置报价 |
项目估价 = 产品基础价 + 现场工程调整 + 已选配件/额外项目
按面积计价:确认后的计价面积 × 对应单价。按套计价:所选尺寸与配置的套价 × 数量。报价会说明计价单位、测量方式及包含范围。
| 工程难度 | 常见现场情况 | 如何影响估价 |
|---|---|---|
| Level 1 · 标准施工 | 进出方便、安装面适合、标准高度及常规固定方式 | 按确认的标准安装范围估价,已包含的安装项目不重复收费。 |
| Level 2 · 需要调整 | 局部拆旧、固定点调整、额外排水连接或搬运限制 | 逐项列出增加的人工、材料或运输费用。 |
| Level 3 · 复杂施工 | 高位作业、大跨度、吊装需求、复杂结构或现场限制 | 先评估现场及施工方案,再列出特殊设备、结构和人工费用。 |
等级用于解释施工复杂度,不代表固定加价百分比。Skytruss 会根据现场情况判断,并在报价中列出原因与金额;你不需要自己选等级。
计算示例:仅说明算法,不代表任何 SKU 的售价。
| 项目 | 示例金额 |
|---|---|
| 产品及标准安装 | RM 5,000 |
| Level 2 现场调整:局部拆旧与固定点处理 | RM 600 |
| 客户选择的额外配件 | RM 300 |
| 示例小计(未计适用税费) | RM 5,900 |
实际报价会说明包含/不包含的项目。追加项目应先确认,再安排施工。